Smartphone Asus Zenfone Live
Detalhes Smartphone Asus Zenfone Live
Informações Básicas | |
---|---|
Marca | Asus |
Modelo | ZB501KL |
Linha | Zenfone |
Série | Live |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Processador, Memória RAM e Armazenamento | |
---|---|
Sistema Operacional | Android 6.0 (Marshmallow) |
Processador | Qualcomm MSM8928 |
Núcleo de Processador | Quad-core |
Velocidade do Processador | 1.4GHz |
Memória Ram | 2.0GB |
Memória Interna | 32GB |
Suporta Cartão microSD de até | 128.0GB |
Câmera | |
---|---|
Câmera Frontal | Sim |
Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
Resolução da Câmera Traseira | 13.0 MP |
Diferenciais da Câmera | FlashFlash Frontal |
Bateria | |
---|---|
Capacidade da Bateria | 2650mAh |
Tela | |
---|---|
Tipo de Tela | IPS |
Tamanho da Tela | 5.0" |
Resolução da Tela | HD |
Conectividade e Recursos | |
---|---|
Acesso à Internet | 3G4GWi-Fi |
Conectividade | Bluetooth |
Recursos e Funções | Rádio FMTV Digital |
Diferenciais desse Produto | Gorilla Glass |
Dimensões | |
---|---|
Altura | 14.11cm |
Largura | 7.17cm |
Profundidade | 0.79cm |
Peso | 120.0g |